ありそうでなかった格安スマホ会社の
料金プラン一覧表を大公開!
様々なサイトで多くの格安スマホが紹介されてはいるものの、格安スマホの料金をすべてまとめた表ってなかなか見たことがない。
- 「とりあえず、どんな格安スマホ会社があるのか一気に知りたい!」
- 「徹底的に料金を比較して、最安の格安スマホを自分で見つけたい」
- 「あの格安スマホのプランって月々いくらだっけ?すぐに調べられたらいいのに…」
当サイトでも格安スマホのランキングを何種類か掲載していますが、その際に調べた情報を凝縮してこちらにまとめています。
また、今回まだ記載されていない格安スマホに関しても引き続き追加していく予定です。ぜひ皆さんの格安スマホ選びにお役立て下さい!
※記載している料金については、格安スマホ会社のプラン変更に応じて変わることがあります。
※下の表は、縦・横にスクロールできます。
サービス | キャリア | プラン | 事務 手数料 | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 12GB | 14GB | 15GB | 20GB | 30GB | その他/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTISIM | ドコモ | データのみ | 3,000円 | - | 600円 | - | 840円 | - | 1,220円 | - | - | - | - | 2,100円 | - | - | 3,600円 | 4,850円 | - | 2,200円 ( ネット使い放題 ) |
SMS付 | - | 750円 | - | 990円 | - | 1,370円 | - | - | - | - | 2,250円 | - | - | 3,750円 | 5,100円 | - | 2,350円 ( ネット使い放題 ) |
|||
音声付 | - | 1,200円 | - | 1,490円 | - | 1,920円 | - | - | - | - | 2,800円 | - | - | 4,300円 | 5,550円 | - | 2,900円 ( ネット使い放題 ) |
|||
QTモバイル | ソフトバンク | データのみ | 3,337円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | - | 700円 | - | 800円 | - | - | 800円 | - | - | - | 2,400円 | - | - | - | 4,000円 | 6,000円 | - | |||
音声付 | - | 1,140円 | - | 1,240円 | - | - | 1,240円 | - | - | - | 2,940円 | - | - | - | 4,890円 | 6,890円 | - | |||
au | データのみ | 3,230円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMS付 | - | 700円 | - | 800円 | - | - | 800円 | - | - | - | 2,400円 | - | - | - | 4,000円 | 6,000円 | - | |||
音声付 | - | 890円 | - | 990円 | - | - | 990円 | - | - | - | 2,690円 | - | - | - | 4,690円 | 6,690円 | - | |||
ドコモ | データのみ (12 ヶ月目までの料金 ) | 3,341円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMS 付 (12 ヶ月目までの料金 ) | - | 700円 | - | 800円 | - | - | 800円 | - | - | - | 2,400円 | - | - | - | 4,000円 | 6,000円 | - | |||
音声付 (12 ヶ月目までの料金 ) | - | 890円 | - | 990円 | - | - | 990円 | - | - | - | 2,690円 | - | - | - | 4,690円 | 6,690円 | - | |||
DMMmobile | ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | 480円 | 770円 | 850円 | - | 1,210円 | - | 1,860円 | 1,980円 | - | 2,190円 | - | - | 2,180円 | 3,980円 | - | 現在新規申し込み停止中 |
SMS付 | - | 630円 | 920円 | 1,000円 | - | 1,360円 | - | 2,010円 | 2,130円 | - | 2,340円 | - | - | 2,330円 | 3,930円 | - | 現在新規申し込み停止中 | |||
音声付 | - | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | - | 1,910円 | - | 2,560円 | 2,680円 | - | 2,890円 | - | - | 3,980円 | 4,680円 | - | 現在新規申し込み停止中 | |||
イオン モバイル | au | データのみ | 3,000円 | - | 480円 | 780円 | - | 980円 | - | 1,480円 | - | 1,980円 | - | - | 2,680円 | - | - | 3,980円 | 4,980円 | 6,480円 (40GB) |
SMS付 | - | 620円 | 920円 | - | 920円 | - | 1,620円 | - | 2,120円 | - | - | 2,820円 | - | - | 4,120円 | 5,120円 | 6,720円 (40GB) |
|||
音声付 | 1,130円 | 1,280円 | 1,380円 | - | 1,580円 | - | 1,980円 | - | 2,680円 | - | - | 3,280円 | - | - | 4,680円 | 5,680円 | 6,980円 (40GB) |
|||
ドコモ | データのみ | 3,000円 | - | 480円 | 780円 | - | 980円 | - | 1,480円 | - | 1,980円 | - | - | 2,680円 | - | - | 3,980円 | 4,980円 | 6,480円 (40GB) |
|
SMS付 | - | 620円 | 920円 | - | 920円 | - | 1,620円 | - | 2,120円 | - | - | 2,820円 | - | - | 4,120円 | 5,120円 | 6,720円 (40GB) |
|||
音声付 | 1,130円 | 1,280円 | 1,380円 | - | 1,580円 | - | 1,980円 | - | 2,680円 | - | - | 3,280円 | - | - | 4,680円 | 5,680円 | 6,980円 (40GB) |
|||
U-mobile | ソフトバンク | データのみ | 3,384円 | - | 880円 | - | 1,580円 | - | - | - | 2,980円 | - | - | - | - | - | - | - | 4,980円 | - |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
音声付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | 790円 | - | - | - | 1,480円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,480円 (LTE 使い放題 ) |
|
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | - | - | 1,580円 | - | 1,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,980円 (LTE 使い放題 ) |
|||
IIJmio | au | データのみ | 3,406円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | - | - | - | 900円 | - | - | 1,520円 | - | - | - | - | - | - | 2,560円 | - | - | - | |||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | - | 2,220円 | - | - | - | - | - | - | 3,260円 | - | - | - | |||
ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | - | - | 900円 | - | - | 1,520円 | - | - | - | - | - | - | 2,560円 | - | - | - | |
SMS付 | - | - | - | 1,040円 | - | - | 1,660円 | - | - | - | - | - | - | 2,700円 | - | - | - | |||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | - | 2,220円 | - | - | - | - | - | - | 3,260円 | - | - | - | |||
エキサイトモバイル ( 最適料金 プラン ) | ドコモ | データのみ | 3,394円 | 630円 | 660円 | 770円 | 880円 | 1,150円 | 1,450円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,120円 | 2,200円 | 2,380円 | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | 770円 | 800円 | 910円 | 1,020円 | 1,290円 | 1,590円 | 1,740円 | 2,040円 | 2,260円 | 2,340円 | 2,520円 | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | 1,330円 | 1,360円 | 1,470円 | 1,580円 | 1,850円 | 2,150円 | 2,300円 | 2,600円 | 2,820円 | 2,900円 | 3,080円 | - | - | - | - | - | - | |||
Nifmo | ドコモ | データのみ | 3,000円 | - | - | - | 900円 | - | - | - | 1,600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800円 (13GB) |
SMS付 | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | 1,750円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,950円 (13GB) |
|||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | - | - | 2,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500円 (13GB) |
|||
nuro モバイル | ソフトバンク | データのみ | 3,400円 | - | - | 980円 | - | - | - | - | 2,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,980円 |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | - | 1,680円 | - | - | - | - | 3,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,680円 | |||
au | データのみ | 3,400円 | - | - | 780円 | - | - | - | - | 2,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,980円 (13GB) |
|
SMS付 | - | - | 930円 | - | - | - | - | 2,250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130円 (13GB) |
|||
音声付 | - | - | 1,480円 | - | - | - | - | 2,800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,680円 (13GB) |
|||
ドコモ | データのみ | 3,400円 | - | - | 980円 | - | - | - | - | 2,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,980円 (13GB) |
|
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | - | 1,200円 | - | - | - | - | 2,800円 | - | - | - | - | - | - | - | 3,680円 (13GB) |
||||
BIGLOBE モバイル | au | データのみ | 3,394円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | - | - | - | 1,020円 | - | - | 1,570円 | - | - | - | - | - | - | - | 4,620円 | 6,870円 | 2,820円 | |||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | - | 2,150円 | - | - | - | - | - | - | - | 5,200円 | 6,450円 | 3,400円 | |||
ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | - | - | 900円 | - | - | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | - | 4,500円 | 6,750円 | 2,700円 | |
SMS付 | - | - | - | 1,020円 | - | - | 1,570円 | - | - | - | - | - | - | - | 4,620円 | 6,870円 | 2,820円 | |||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | - | 2,150円 | - | - | - | - | - | - | - | 5,200円 | 6,450円 | 3,400円 | |||
ヤマダ ニュー モバイル | ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | - | - | 900円 | - | 1,450円 | - | - | - | - | 2,260円 | - | - | - | 4,050円 | 5,450円 | 525円 (デ-タ制限制限なし) |
SMS付 | - | - | - | 1,020円 | - | 1,570円 | - | - | - | - | 2,380円 | - | - | - | 4,170円 | 5,520円 | 645円 (デ-タ制限制限なし) |
|||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | 2,150円 | - | - | - | - | 2,960円 | - | - | - | 4,750円 | 6,150円 | 1,250円 (デ-タ制限制限なし) |
|||
mineo | ソフトバンク | データのみ | 3,400円 | 790円 | - | - | 990円 | - | - | 1,670円 | - | - | - | 2,610円 | - | - | - | 4,070円 | 5,990円 | - |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | 1,750円 | - | - | 1,950円 | - | - | 2,630円 | - | - | - | 3,570円 | - | - | - | 5,030円 | 6,950円 | - | |||
au | データのみ | 3,400円 | 700円 | - | - | 900円 | - | - | 1,580円 | - | - | - | 2,520円 | - | - | - | 3,980円 | 5,900円 | - | |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | 1,310円 | - | - | 1,510円 | - | - | 2,190円 | - | - | - | 3,130円 | - | - | - | 4,590円 | 6,510円 | - | |||
ドコモ | データのみ | 3,400円 | 700円 | - | - | 900円 | - | - | 1,580円 | - | - | - | 2,520円 | - | - | - | 3,980円 | 5,900円 | - | |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | 1,400円 | - | - | 1,600円 | - | - | 2,280円 | - | - | - | 3,220円 | - | - | - | 4,680円 | 6,600円 | - | |||
LINE モバイル | ソフトバンク | データのみ | 3,400円 | - | 500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | - | 620円 | - | 1,110円 1,810円 | - | 1,640円 2,140円 | - | 2,300円 2,700円 | - | - | 2,640円 2,940円 | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | 1,200円 | - | 1,690円 2,390円 | - | 2,220円 2,720円 | - | 2,880円 3,280円 | - | - | 3,220円 3,520円 | - | - | - | - | - | - | |||
au | データのみ | 3,400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMS付 | - | 620円 | - | 1,110円 1,810円 | - | 1,640円 2,140円 | - | 2,300円 2,700円 | - | - | 2,640円 2,940円 | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | 1,200円 | - | 1,690円 2,390円 | - | 2,220円 2,720円 | - | 2,880円 3,280円 | - | - | 3,220円 3,520円 | - | - | - | - | - | - | |||
ドコモ | データのみ | 3,400円 | - | 500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMS付 | - | 620円 | - | 1,110円 1,810円 | - | 1,640円 2,140円 | - | 2,300円 2,700円 | - | - | 2,640円 2,940円 | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | 1,200円 | - | 1,690円 2,390円 | - | 2,220円 2,720円 | - | 2,880円 3,280円 | - | - | 3,220円 3,520円 | - | - | - | - | - | - | |||
OCN モバイル ONE | ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | - | - | 1,100円 | - | - | 1,450円 | - | - | - | 2,300円 | - | - | - | 4,150円 | 6,050円 | 1,380円 (1 日 170MB) |
SMS付 | - | - | - | 1,220円 | - | - | 1,570円 | - | - | - | 2,420円 | - | - | - | 4,270円 | 6,170円 | 1,500円 ( 1日170MB ) |
|||
音声付 | - | - | - | 1,800円 | - | - | 2,150円 | - | - | - | 3,000円 | - | - | - | 4,850円 | 6,750円 | 2,080円 (1 日 170MB) |
|||
b-mobile | ソフトバンク | データのみ (190PadSIM) | 3,000円 | - | 480円 | - | 850 | - | - | 1,450円 | - | - | - | 2,190円 | - | - | 3,280円 | - | - | 190円 (100MB まで ) |
SMS 付 (190PadSIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | 990円 | - | 1,690円 | - | - | 2,390円 | - | - | - | 3,190円 | - | - | 4,390円 | - | - | - | |||
ドコモ | データのみ (190PadSIM) | 3,000円 | - | 480円 | - | 850円 | - | - | 1,450円 | - | - | - | 2,190円 | - | - | 3,280円 | - | - | 190円 (100MBまで) |
|
SMS 付 (190PadSIM) | - | 610円 | - | 980円 | - | - | 1,580円 | - | - | - | 2,320円 | - | - | 3,410円 | - | - | - | |||
音声付 | - | 990円 | - | 1,290円 | - | - | 1,790円 | - | - | - | 2,590円 | - | - | 3,590円 | - | - | - | |||
LinksMate | ドコモ | データのみ | 3,400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | - | 500円 | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | 2,500円 | - | - | - | 4,200円 | 5,400円 | - | |||
音声付 | - | 1,100円 | - | - | - | 2,100円 | - | - | - | - | 3,100円 | - | - | - | 4,800円 | 6,000円 | - | |||
UQ mobile | au | データのみ | 3,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | データ高速プラン 980円 データ無制限 1,980円 |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 ( かけ放題/ 通話パック ) | - | - | - | 2,680円 2,480円 | - | - | - | - | - | 3,680円 3,480円 | - | - | 4,680円 4,480円 | - | - | - | - | |||
Y!mobile | ソフトバンク | データのみ | 3,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
音声付 | - | - | - | - | 2,680円 | - | - | - | - | - | - | 3,680円 | - | - | - | - | 4,680円 (17GB) |
|||
楽天 モバイル | au | データのみ | 3,394円 | - | - | - | 900円 | - | 1,450円 | - | - | - | - | 2,260円 | - | - | - | 4,050円 | - | 525円 ( データ上限なしのベーシックプラン ) |
SMS付 | - | - | - | 1,020円 | - | 1,570円 | - | - | - | - | 2,380円 | - | - | - | 4,170円 | - | 900円 ( データ上限なしのベーシックプラン ) |
|||
音声付 | - | - | - | 1,600円 | - | 2,150円 | - | - | - | - | 2,960円 | - | - | - | 4,750円 | 6,150円 | ドコモ回線もあり | |||
ドコモ | データのみ | 3,394円 | - | - | - | 900円 | - | 1,450円 | - | - | - | - | 2,260円 | - | - | - | 4,050円 | - | 525円 ( データ上限なしのベーシックプラン ) |
|
SMS付 | - | - | - | 1,020円 | - | 1,570円 | - | - | - | - | 2,380円 | - | - | - | 4,170円 | - | 900円 ( データ上限なしのベーシックプラン ) |
|||
音声付 (スーパー ホーダイ プラン) | - | - | 2,980円 | - | - | - | 3,980円 | - | - | - | - | - | 5,980円 | - | - | - | 6,980円 (24GB) |
|||
スマモバ | ソフトバンク | データのみ | 3,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,480円 (1日3GB) |
|
ドコモ | SMS付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
音声付 | - | - | - | 1,980円 | - | - | 2,580円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,480円 | - |
こちらの表を見て格安スマホに
乗り換えを検討し始めた方…
料金だけで格安スマホを決めるのはちょっと待って下さい!乗り換えを検討し始めた方…
通信速度、機能、そこに加えて安さ…この3つのバランスが自分のニーズに合っていなければ、”使えないスマホ”になってしまいます。
乗り換えてから後悔する前に、まずはこちらのページで「自分に最適な格安スマホの見つけ方」と、速度・機能・料金の3つの面から比較した「格安スマホおすすめランキング」を見てみて下さい。
皆さんに最適な格安スマホが見つかる助けとなれば幸いです!
格安スマホの徹底比較!
月額料金・通信速度・機能で選ぶ
スマホランキング
参照リンク集
モバイルWifi最安.comでは、当ページの格安スマホ料金表を作成するにあたり、下記の公式サイトを参照しています。
※あいうえお順
※リンク先は新しいタブで開きます。
モバイルWifi最安.comでは、当ページの格安スマホ料金表を作成するにあたり、下記の公式サイトを参照しています。
※あいうえお順
※リンク先は新しいタブで開きます。